Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi della bici elettrica
Prima di inviare il prodotto al centro di riparazione autorizzato, si prega di verificare i seguenti problemi e le relative soluzioni..
| Problema | Cause possibili | Soluzioni |
| Il display non funziona / Il veicolo non si accende |
UN. Nessuna alimentazione elettrica per i veicoli. B. Il filo elettrico non è collegato correttamente C. Il display è danneggiato D. Guasto al controller o danni causati dall'acqua |
UN. Caricare la batteria B. Ricollegare correttamente il filo elettrico C & d. Contatta il rivenditore per assistenza. |
| La luce anteriore non funziona | UN. Il cavo non è collegato correttamente B. È danneggiato |
UN. Inserire correttamente il filo. B. Contatta il rivenditore. |
| La batteria non si carica | UN. Il caricabatterie non è collegato correttamente B. Batteria fuori/sotto la temperatura del sito. C. La batteria ha una tensione inferiore a quella nominale. |
UN. Collegare correttamente e caricare. B. Assicurati che sia la temperatura di ripresa della carica. C. Contatta il rivenditore. |
| Portata insufficiente | UN. La batteria non è completamente carica. B. La pressione degli pneumatici è bassa C. Frenata frequente D. Invecchiamento o attenuazione della batteria D. Bassa temperatura ambiente, attenuazione della capacità della batteria. |
UN. Caricare completamente la batteria. B. Controllare la pressione prima di ogni utilizzo.. C. Sviluppa buone abitudini di guida. D. È normale. |
| Il motore non funziona | UN. La leva del freno non torna indietro correttamente B. Il filo elettrico non è collegato correttamente C. Il sensore/controllore è inefficiente |
UN. Regolare la leva del freno B. Collegare correttamente il filo elettrico. C. Contattaci per ricevere assistenza.. |
| MCodice di errore del display LCD 1 Plus | ||
| Codice | Cause possibili | Soluzioni |
| E00 | Normale (Si manifesta dopo che i problemi sono stati risolti).) | |
| E06 | Guasto di sottotensione | UN. Caricare la batteria B. Ricollegare la batteria e il controller C. Contatta il rivenditore |
| E07 | Guasto al motore | UN. Sostituire il motore o il controller UN. Contatta il rivenditore |
| E08 | Guasto al manubrio | UN. Sostituire il manubrio B. Contatta il rivenditore |
| E09 | Guasto del controllore | UN. Sostituire il controller UN. Contatta il rivenditore |
| E10, E11 | Errore di comunicazione | UN. Ricollega il display e il controller B. Sostituire il display C. Sostituire il controller D. Contatta il rivenditore |
| T1 & Codice di errore del display LCD T1 Step-through | ||
| Codice | Cause possibili | Soluzioni |
| 21 | Corrente anomala o tubo MOS danneggiato; | UN.Sostituire il tubo MOS; B.Sostituire la batteria; |
| 23 | Il motore è fuori fase. | UN.Sostituire il motore; B.Sostituire il cavo adattatore del motore; C.Sostituire il controller; |
| 24 | Anomalia del segnale della sala motori; | UN.Sostituire il motore; B.Sostituire il cavo adattatore del motore; C.Sostituire il controller; |
| 25 | Problema ai freni; | UN.Regola la leva del freno per assicurarti che la retromarcia funzioni correttamente; B.Sostituire la leva del freno; C.Sostituire il controller; |
| 26 | Guasto di sottotensione; | UN.Caricare la batteria; B.Ricollegare la batteria e il controller; C.Sostituire il controller; D.Sostituire il display; |
| 30 | Errore di comunicazione; | UN.Ricollega il display e il controller; B.Sostituire il display; C.Sostituire il controller; |
| Citycrosser &Codice di errore del display LCD di Tankroll | ||
| Codice | Cause possibili | Soluzioni |
| E01 | Il motore è fuori fase. | UN.Sostituire il motore; B.Sostituire il cavo adattatore del motore; C.Sostituire il controller; |
| E04 | Errore di comunicazione; | UN.Ricollega il display e il controller; B.Sostituire il display; C.Sostituire il controller; |
| E05 | Si verificano entrambi gli errori E01 ed E04. | Controlla le soluzioni di E01 e E04 riportate sopra.. |
| E08 | Guasto di sottotensione; | UN.Caricare la batteria; B.Ricollegare la batteria e il controller; C.Sostituire il controller; D.Sostituire il display; |
| E10 | Guasto del controller; | Controlla le soluzioni di E01 ed E10 riportate sopra.. |
| E40 | Anomalia del segnale di Hall motorio; | UN.Sostituire il motore; B.Sostituire il cavo adattatore del motore; C.Sostituire il controller; |
Attenzione: se si verificano altri problemi e non riuscite a trovare una soluzione nella tabella sopra, contattate il rivenditore per risolverli.. Qualsiasi altra operazione di manutenzione e riparazione che richieda l'utilizzo di strumenti e tecniche professionali deve essere eseguita da un meccanico di biciclette qualificato, designato dal produttore o dal centro assistenza..
Risoluzione dei problemi di Escooter
| Problema | Cause possibili | Soluzioni |
| Il display e l'indicatore di alimentazione non funzionano |
UN. Nessuna alimentazione elettrica per i veicoli. B. Il filo elettrico non è collegato correttamente C. Il display è danneggiato. Guasto al controller o danni causati dall'acqua |
UN. Caricare la batteria b. Ricollegare correttamente il filo elettrico C & d. Contatta il rivenditore per assistenza. |
| La batteria non si carica |
UN. Il caricabatterie non è collegato correttamente B. Batteria fuori/sotto la temperatura del sito. C. La batteria ha una tensione inferiore a quella nominale. |
UN. Inserire correttamente il filo B. Contatta il rivenditore |
| Portata insufficiente |
UN. La batteria non è completamente carica. B. La pressione degli pneumatici è bassa c. Frenata frequente D. Invecchiamento o attenuazione della batteria e. Bassa temperatura ambiente, batteria |
UN. Collegare correttamente e caricare B. Assicurati che sia la temperatura di ripresa della carica C. Contatta il rivenditore D. Caricare completamente la batteria |
| Il motore non funziona |
UN. Il filo elettrico non è collegato correttamente B. Il sensore/controllore è inefficiente |
UN. Controllare la pressione prima di ogni utilizzo.. B. Sviluppa buone abitudini di guida. C. È normale. D. Contatta il rivenditore. |
| Coozy Display Codice di errore | ||
| 1, 24-26 | Guasti motore/controllore; | UN. Sostituire il motore o il controller; |
| 2-23, 27 | Guasti del controller; | UN. Sostituire il controller; |
| Codici di errore | I problemi | Soluzioni |
| 28 | Guasti di sottotensione; | UN. Caricare la batteria; |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 29, 31 | La temperatura del controller è troppo alta. | UN. Raffreddare il controller; |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 30, 32 | La temperatura del controller è troppo bassa. | UN. Attendi che la temperatura del controller torni alla normalità. |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 33 | La temperatura del motore è troppo alta. | UN. Raffreddare il motore. |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 34 | La temperatura del motore è troppo bassa. | UN. Attendi che la temperatura del motore torni alla normalità; |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 35-36 | Guasti di sovracorrente; | UN. Riavvia l'alimentazione; |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 37 | stallo del motore; | UN. Riavvia l'alimentazione; |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 38 | La velocità è troppo elevata. | UN. Riavvia l'alimentazione; |
| B. Sostituire il controller; | ||
| 42 | Tensione eccessivamente bassa nell'acceleratore (<0.8V); | UN. Ricollegare correttamente il comando dell'acceleratore; |
| B. Sostituire il kit dell'acceleratore; | ||
| C. Sostituire il display; | ||
| 43 | Tensione eccessivamente alta nell'acceleratore (>4.2V); | UN. Sostituire il kit dell'acceleratore; |
| B. Sostituire il display; | ||
| 44, 46 | Tensione eccessiva nel freno a mano; | UN. Ricollegare correttamente il freno; |
| B. Sostituire il kit freni; | ||
| C. Sostituire il display; | ||
| 45, 47 | Tensione eccessiva nel freno a mano; | UN. Sostituire il kit freni; |
| B. Sostituire il display; | ||
| S1, S1 Plus, D1, D1 Master Display Error Code | ||
| Codice | Cause possibili | Soluzioni |
| ERRORE 1 | Problema motorio | UN. Controlla e collega il filo correttamente b. Revisionare/Sostituire il motore |
| ERRORE 2 | Acceleratore | UN. Revisionare/Sostituire il display a LED |
| ERRORE 3 | Problema del controllore | UN. Revisionare/Sostituire il controller |
| ERRORE 4 | Problema alla leva del freno | Sostituire il cavo della leva del freno B. Sostituire la leva del freno C.Contatta il rivenditore |
| ERRORE 5 | Protezione a bassa tensione | UN. Caricalo b. Contatta il rivenditore |
| ERRORE 6 | Errore di comunicazione, il display a LED non può ricevere le istruzioni dal controller | UN. Controlla e collega il filo correttamente b. Sostituire il motore c. Sostituire il display a LED d. Contatta il rivenditore. |
| ERRORE 7 | Errore di comunicazione, il controller non può ricevere le istruzioni dal display a LED | UN. Controlla e collega il filo correttamente b. Sostituire il motore c. Sostituire il display a LED d. Contatta il rivenditore |
Attenzione: se si verificano altri problemi e non riuscite a trovare la soluzione sopra indicata, contattate il rivenditore per risolverli.. E se necessario, per evitare pericoli, la macchina deve essere riparata o sostituita dal produttore, da altri centri di assistenza o da professionisti di centri simili..
Se hai ancora domande, non esitare a contattare il servizio clienti all'indirizzo support@eleglide.com.
