Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi della bici elettrica
Verificare i seguenti problemi e soluzioni prima di inviare il prodotto all'ufficio di riparazione designato.
Problemaa | Cause possibili | Soluzioni |
Il display non funziona/Il veicolo non si accende | un. Nessuna alimentazione per i veicoli. b. Il cavo elettrico non è collegato correttamente c. Il display è danneggiato d. Burnout del controller o danni causati dall'acqua |
un. Caricare la batteria b. Ricollegare correttamente il cavo elettrico CD. Contatta il rivenditore per aiutare a risolverlo. |
La luce anteriore non funziona | un. Il cavo non è inserito correttamente b. È danneggiato |
un. Collegare il filo correttamente. b. Contatta il rivenditore. |
La batteria non si carica | un. Il caricatore non è collegato correttamente b. Batteria se fuori/sotto la temperatura del sito. c. La batteria è sotto tensione nominale |
un. Collegare correttamente e caricare. b. Assicurati che sia la temperatura di ripristino della caricun. c. Contatta il rivenditore. |
Portata insufficiente | un. La batteria non è completamente caricun. b. La pressione dei pneumatici è bassa c. Frenate frequenti d. Invecchiamento o attenuazione della batteria d. Bassa temperatura ambiente, attenuazione della capacità della batteriun. |
un. Caricare completamente la batteriun. b. Controllare la pressione prima di ogni utilizzo. c. Sviluppa buone abitudini di guidun. d. È normale. |
Il motore non funziona | un. La leva del freno non torna correttamente b. Il cavo elettrico non è collegato correttamente c. Il sensore/controllore è inefficiente |
un. Regolare nuovamente la leva del freno b. Collegare correttamente il cavo elettrico. c. Contatta per aiuto. |
Codice di errore del display LCD M1 Plus | ||
Codice | Cause possibili | Soluzioni |
E00 | Normale (si presenta dopo che i problemi sono stati risolti.) | |
E06 | Guasto di sottotensione | un. Caricare la batteria b. Ricollegare la batteria e il controller c. Contatta il rivenditore |
E07 | Guasto al motore | un. Sostituire il motore o il controller un. Contatta il rivenditore |
E08 | Guasto al manubrio | un. Sostituire il manubrio b. Contatta il rivenditore |
E09 | Guasto del controllore | un. Sostituire il controller un. Contatta il rivenditore |
E10, E11 | Errore di comunicazione | un. Ricollegare il display e il controller b. Sostituire il display c. Sostituire il controller d. Contatta il rivenditore |
Codice di errore del display LCD passo-passo T1 e T1 | ||
Codice | Cause possibili | Soluzioni |
21 | Corrente anomala o tubo MOS danneggiato; | un.Sostituire il tubo MOS; b.Sostituire la batteria; |
23 | Il motore è fuori fase. | un.Sostituire il motore; b.Sostituire il cavo dell'adattatore del motore; c.Sostituire il responsabile del trattamento; |
24 | Anomalia del segnale della sala motori; | un.Sostituire il motore; b.Sostituire il cavo dell'adattatore del motore; c.Sostituire il responsabile del trattamento; |
25 | Problema ai freni; | un.Regolare la leva del freno per assicurarsi che indietreggi correttamente; b.Sostituire la leva del freno; c.Sostituire il responsabile del trattamento; |
26 | Guasto di sottotensione; | un.Caricare la batteria; b. Ricollegare la batteria e il controller; c.Sostituire il responsabile del trattamento; d.Sostituire il display; |
30 | Errore di comunicazione; | un.Ricollegare il display e il controller; b.Sostituire il display; c.Sostituire il responsabile del trattamento; |
Codice di errore del display LCD Citycrosser e Tankroll | ||
Codice | Cause possibili | Soluzioni |
E01 | Il motore è fuori fase. | un.Sostituire il motore; b.Sostituire il cavo dell'adattatore del motore; c.Sostituire il responsabile del trattamento; |
E04 | Errore di comunicazione; | un.Ricollegare il display e il controller; b.Sostituire il display; c.Sostituire il responsabile del trattamento; |
E05 | Si verificano sia E01 che E04. | Verificare le soluzioni sopra di E01 e E04. |
E08 | Guasto di sottotensione; | un.Caricare la batteria; b. Ricollegare la batteria e il controller; c.Sostituire il responsabile del trattamento; d.Sostituire il display; |
E10 | Guasto del controller; | Controllare le soluzioni sopra di E01 e E10. |
E40 | Anomalia del segnale della sala motori; | un.Sostituire il motore; b.Sostituire il cavo dell'adattatore del motore; c.Sostituire il responsabile del trattamento; |
Attenzione: se si verificano altri guasti e non riesci a trovare alcuna soluzione dalla tabella sopra, contatta il rivenditore per risolverlo. Qualsiasi altra manutenzione e riparazione che deve essere eseguita utilizzando strumenti e tecniche professionali, deve essere eseguita da un meccanico di biciclette qualificato designato dal produttore o dal centro di manutenzione.
Risoluzione dei problemi di Escooter
Problem | Cause possibili | Soluzioni |
Il display e l'indicatore di alimentazione non funzionano |
un. Nessuna alimentazione per i veicoli. b. Il cavo elettrico non è collegato correttamente c. Il display è danneggiato d. Burnout del controller o danni causati dall'acqua |
a. Caricare la batteria b. Ricollegare correttamente il cavo elettrico CD. Contatta il rivenditore per aiutare a risolverlo |
La batteria non si carica |
a. Il caricatore non è collegato correttamente b. Batteria se fuori/sotto la temperatura del sito. c. La batteria è sotto tensione nominale |
a. Collegare il filo correttamente b. Contatta il rivenditore |
Portata insufficiente |
a. La batteria non è completamente caricun. b. La pressione dei pneumatici è bassa c. Frenate frequenti d. Invecchiamento o attenuazione della batteria e. Bassa temperatura ambiente, batteria |
a. Collegare correttamente e caricare b. Assicurati che sia la temperatura di ripristino della carica c. Contattare il rivenditore d. Caricare completamente la batteria |
Il motore non funziona |
a. Il cavo elettrico non è collegato correttamente b. Il sensore/controllore è inefficiente |
a. Controllare la pressione prima di ogni utilizzo. b. Sviluppa buone abitudini di guidun. c. È normale. d. Contatta il rivenditore. |
Coozy Display Codice di errore | ||
1, 24-26 | Guasti motore/controllore; | A. Sostituire il motore o il controller; |
2-23, 27 | Guasti del controller; | A. Sostituire il controller; |
Codici di errore | I problemi | Soluzioni |
28 | Guasti di sottotensione; | A. Caricare la batteria; |
B. Sostituire il controller; | ||
29, 31 | La temperatura del controller è troppo alta. | A. Raffreddare il controller; |
B. Sostituire il controller; | ||
30, 32 | La temperatura del controller è troppo bassa. | A. Attendere che la temperatura del controller diventi normale |
B. Sostituire il controller; | ||
33 | La temperatura del motore è troppo alta. | A. Raffreddare il motore. |
B. Sostituire il controller; | ||
34 | La temperatura del motore è troppo bassa. | A. Attendere che la temperatura del motore si normalizzi; |
B. Sostituire il controller; | ||
35-36 | Guasti di sovracorrente; | A. Riavviare l'alimentazione; |
B. Sostituire il controller; | ||
37 | stallo del motore; | A. Riavviare l'alimentazione; |
B. Sostituire il controller; | ||
38 | La velocità è troppo alta. | A. Riavviare l'alimentazione; |
B. Sostituire il controller; | ||
42 | Tensione eccessiva nell'acceleratore (<0,8 V); | A. Ricollegare correttamente il comando dell'acceleratore; |
B. Sostituire il kit acceleratore; | ||
C. Sostituire il display; | ||
43 | Tensione eccessiva nell'acceleratore (>4,2 V); | A. Sostituire il kit acceleratore; |
B. Sostituire il display; | ||
44, 46 | Tensione eccessiva nel freno a mano; | A. Ricollegare correttamente il freno; |
B. Sostituire il kit freno; | ||
C. Sostituire il display; | ||
45, 47 | Tensione eccessiva nel freno a mano; | A. Sostituire il kit freno; |
B. Sostituire il display; |
Codice di errore del display principale S1, S1 Plus, D1, D1 | ||
Codice | Cause possibili | Soluzioni |
ERRORE 1 | Problema motorio | a. Controllare e collegare correttamente il cavo b. Revisionare/sostituire il motore |
ERRORE 2 | Acceleratore | a. Revisionare/sostituire il display a LED |
ERRORE 3 | Problema del controllore | a. Rivedi/Sostituisci controller |
ERRORE 4 | Problema alla leva del freno | Sostituire il cavo della leva del freno b. Sostituire la leva del freno c.Contattare il rivenditore |
ERRORE 5 | Protezione a bassa tensione | a. Caricalo b. Contatta il rivenditore |
ERRORE 6 | Errore di comunicazione, il display a LED non può ricevere le istruzioni dal controller | a. Controllare e collegare correttamente il cavo b. Sostituire il motore c. Sostituire il display a LED d. Contatta il rivenditore. |
ERRORE 7 | Errore di comunicazione, il controller non può ricevere le istruzioni dal display a LED | a. Controllare e collegare correttamente il cavo b. Sostituire il motore c. Sostituire il display a LED d. Contatta il rivenditore |
Attenzione: se si sono verificati altri guasti e non riesci a trovare alcuna soluzione sopra, contatta il rivenditore per risolverlo. E se necessitate di strumenti professionali, per evitare pericoli, la macchina deve essere riparata o sostituita dal costruttore, da altri uffici di manutenzione o da professionisti di uffici simili.
Se hai ancora domande, non esitare a contattare il servizio clienti all'indirizzo support@eleglide.com.