E-Bikes vereinfachen das Pendeln, machen das Abenteuer spannender und fördern die Gesundheit. Eleglide bietet stylische Hightech-E-Bikes in vielfältigen Designs. Finden Sie das perfekte Modell – vergleichen Sie die E-Bike-Reihe von Eleglide!
Wählen Sie hier Ihr perfektes aus:
E-Bike-Spezifikationen & Vergleichen
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C2 | C1 | T2 | T1 | T1 ST | Mopride 3 | Mopride 2 | Mopride 1 Plus | |
Art | E-Bike für die Stadt | Trekking Ebike | Trekking Ebike | E-Bike für die Stadt | E-Bike für die Stadt | Mountainbike E-Bike | Mountainbike E-Bike | Mountainbike E-Bike |
Größe des Rahmens | 26"×17" | 27.5"×19" | 26"×17.5" | 27.5"×17.5" | 27.5"×17" | 29"×19" | 27.5"×18" | 27.5"×18" |
Fahrrad N.W (Batterie im Lieferumfang enthalten) | 27 kg | 25.5 kg | 27.9 kg | 25.3 kg | 25.3 kg | 27 kg | 22 kg | 21.7 kg |
Rechtlich in EU | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Motor | 250W/36V | 250 W/435 W (Sofortspitze) | 250 W/450 W (Sofortspitze) | 250 W/500 W (Sofortspitze) | 250 W/500 W (Sofortspitze) | 250 W/650 W (Sofortspitze) | 250 W | 250 W/400 W (Sofortspitze) |
Mid-Drive-Motor | Mid-Drive-Motor | Nabenmotor | Nabenmotor | Nabenmotor | Nabenmotor | Nabenmotor | Nabenmotor | |
Sensor | Drehmomentsensor | Drehmomentsensor | Trittfrequenzsensor | Trittfrequenzsensor | Trittfrequenzsensor | Trittfrequenzsensor | Trittfrequenzsensor | Trittfrequenzsensor |
Batterie | 13Ah/468Wh | 14.5AH/522Wh | 13AH/468Wh | 13Ah/468Wh | 13AH/468Wh | 12Ah/576Wh | 15.6AH/561.6 Wh | 13AH/450Wh |
Maximale Reichweite (Assistenzmodus) | Bis zu 100 km | Bis zu 150 km | Bis zu 100 km | Bis zu 100 km | Bis zu 100 km | Bis zu 120 km | Bis zu 130 km | Bis zu 100 km |
Schaltgetriebe (Shimano) | Hinten 7 | Hinten 7 | Hinten 7 | Hinten 7 | Hinten 7 | Hinten 7 | 21-Geschwindigkeit | 21-Geschwindigkeit |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen &Amp; Power-Off-Design | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen &Amp; E-Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen |
Suspension | Front mit Lockout | Front Hydraulische Federung mit Sperrfunktion | Front mit Lockout | Front Hydraulische Federung mit Sperrfunktion | Front Hydraulische Federung mit Sperrfunktion | Front Hydraulische Federung mit Sperrfunktion | Front Hydraulische Federung mit Sperrfunktion | Front Hydraulische Federung mit Sperrfunktion |
Anzeige | 2.6-Zoll-LCD | 3.5-Zoll-LCD | 2.6-Zoll-LCD | 2.6-Zoll-LCD | 2.6-Zoll-LCD | 2.6-Zoll-LCD | 1.8" LCD | 2.6-Zoll-LCD |
Max. Fahrradladekapazität | 120 kg (264.5 Pfund) | 120 kg (264.5 Pfund) | 120 kg (264.5 Pfund) | 120 kg (264.5 Pfund) | 120 kg (264.5 Pfund) | 120 kg (264.5 Pfund) | 120 kg (264.5 Pfund) | Größe (27.5"): 100 kg /Größe (29"): 120 kg |
Empfohlene Fahrergröße | 160–195 cm | 170–200 cm | 160–195 cm | 160–200 cm | 155–195 cm | 165–200 cm (5 Fuß 4–6 Fuß 6 Zoll) | Größe 27.5": 165-195cm (5.41 Fuß 6.4 Fuß) Größe 29": 170–200 cm |
Größe 27.5": 160–195 cm Größe 29": 165–200 cm (5 Fuß 4–6 Fuß 6 Zoll) |
Teilen: