[/la description]
[Spécification]
spécification | ||
Applicable à | M1, M1Plus | |
Taper | Batterie lithium-ion 18650 | |
Max. Varier | 30 km (mode électrique), 65 km (mode assistance), aucune limite (mode manuel) | |
Nombre de cellules de batterie | 30 | |
Taille | 367.5*90.3*89.5mm | |
Poids net | 2.145kg | |
Capacité | 7.5Ah | |
Tension | 36V | |
Temps de charge | 4h30 | |
Consommation électrique standard | 270Wh | |
Système de protection | Oui | |
Contenu du coffret |
1 batterie |
[/Spécification]
spécification | ||
Applicable à | M1, M1Plus | |
Taper | Batterie lithium-ion 18650 | |
Max. Varier | 30 km (mode électrique), 65 km (mode assistance), aucune limite (mode manuel) | |
Nombre de cellules de batterie | 30 | |
Taille | 367.5*90.3*89.5mm | |
Poids net | 2.145kg | |
Capacité | 7.5Ah | |
Tension | 36V | |
Temps de charge | 4h30 | |
Consommation électrique standard | 270Wh | |
Système de protection | Oui | |
Contenu du coffret |
1 batterie |