Le bici elettriche semplificano gli spostamenti, migliorano le avventure e migliorano la salute. Eleglide offre e-bike eleganti e ad alta tecnologia in diversi design. Trova la soluzione perfetta per te: confronta la gamma di bici elettriche Eleglide!
Scegli il tuo perfetto qui:
Specifiche delle bici elettriche &e confrontando
Modello | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C2 | C1 | Visualizzazione T2 | T1 | T1 ST | Mopride 3 | Mopride 2 | Mopride 1 più | |
Tipo | Ebike da città | E-bike da trekking | E-bike da trekking | Ebike da città | Ebike da città | Ebike da montagna | Ebike da montagna | Ebike da montagna |
Dimensioni del telaio | 26"×17" | 27.5"×19" | 26"×17.5" | 27.5"×17.5" | 27.5"×17" | 29"×19" | 27.5"×18" | 27.5"×18" |
Bici N.W (batteria inclusa) | 27 kg | 25.5 kg | 27.9 kg | 25.3 kg | 25.3 kg | 27 kg | 22 kg | 21.7 kg |
Legale in EU | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Massima velocità | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Il motore | 250W/36V | 250W/435W (picco istantaneo) | 250W/450W (picco istantaneo) | 250W/500W (picco istantaneo) | 250W/500W (picco istantaneo) | 250W/650W (picco istantaneo) | 250 W | 250W/400W (picco istantaneo) |
Motore a trasmissione intermedia | Motore a trasmissione intermedia | Motore del mozzo | Motore del mozzo | Motore del mozzo | Motore del mozzo | Motore del mozzo | Motore del mozzo | |
Sensore | Sensore di coppia | Sensore di coppia | Sensore di cadenza | Sensore di cadenza | Sensore di cadenza | Sensore di cadenza | Sensore di cadenza | Sensore di cadenza |
Batteria | 13Ah/468Wh | 14.5AH/522Wh | 13AH/468Wh | 13Ah/468Wh | 13AH/468Wh | 12Ah/576Wh | 15.6AH/561.6 Wh | 13AH/450Wh |
Autonomia massima (modalità assistenza) | Fino a 100 km | Fino a 150 km | Fino a 100 km | Fino a 100 km | Fino a 100 km | Fino a 120 km | Fino a 130 km | Fino a 100 km |
Cambio di marcia (Shimano) | Posteriore 7 | Posteriore 7 | Posteriore 7 | Posteriore 7 | Posteriore 7 | Posteriore 7 | 21-Velocità | 21-Velocità |
Freno | Freni a disco idraulici | Freni a disco idraulici &lificatore; Design di spegnimento | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco idraulici & freno a mano | Freni a disco idraulici | Freni a disco meccanici |
Sospensione | Anteriore con blocco | Fronte Sospensioni idrauliche con blocco | Anteriore con blocco | Fronte Sospensioni idrauliche con blocco | Fronte Sospensioni idrauliche con blocco | Fronte Sospensioni idrauliche con blocco | Fronte Sospensioni idrauliche con blocco | Fronte Sospensioni idrauliche con blocco |
Schermo | 2.LCD da 6" | 3.LCD da 5" | 2.LCD da 6" | 2.LCD da 6" | 2.LCD da 6" | 2.LCD da 6" | 1.8" LCD | 2.LCD da 6" |
Massimo. Capacità di carico della bicicletta | 120 kg (264.5 libbre) | 120 kg (264.5 libbre) | 120 kg (264.5 libbre) | 120 kg (264.5 libbre) | 120 kg (264.5 libbre) | 120 kg (264.5 libbre) | 120 kg (264.5 libbre) | Dimensioni (27.5"): 100 kg /Taglia (29"): 120 kg |
Altezza consigliata del ciclista | 160-195 cm (5'3"-6'5") | 170-200 cm (5'7"-6'7") | 160-195 cm (5'3"-6'5") | 160-200 cm (5'3"-6'6") | 155-195 cm (5'1"-6'5") | 165-200 cm (5'4"-6'6") | Taglia 27.5": 165-195 cm (5.41 piedi e 6 pollici.4 piedi) Taglia 29": 170-200 cm (5'7"-6'6") |
Taglia 27.5": 160-195 cm (5'3"-6'5") Taglia 29": 165-200 cm (5'4"-6'6") |
Condividere: