Las bicicletas eléctricas simplifican los desplazamientos, mejoran las aventuras y mejoran la salud. Eleglide ofrece bicicletas eléctricas elegantes y de alta tecnología en diversos diseños.. Encuentra tu combinación perfecta: ¡compara la línea de bicicletas eléctricas de Eleglide!
Elija su perfecto aquí:
Especificaciones de las bicicletas eléctricas & Comparando
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C2 | C1 | T2 | T1 | T1 ST | Mopride 3 | Moprida 2 | Mopride 1 Plus | |
Escribe | Bicicleta eléctrica de la ciudad | Bicicleta eléctrica de trekking | Bicicleta eléctrica de trekking | Bicicleta eléctrica de la ciudad | Bicicleta eléctrica de la ciudad | Bicicleta eléctrica de montaña | Bicicleta eléctrica de montaña | Bicicleta eléctrica de montaña |
Tamaño del marco | 26"×17" | 27.5"×19" | 26"×17.5" | 27.5"×17.5" | 27.5"×17" | 29"×19" | 27.5"×18" | 27.5"×18" |
Bicicleta N.W (Batería incluida) | 27 kg | 25.5 kg | 27.9 kg | 25.3 kg | 25.3 kg | 27 kg | 22 kg | 21.7 kg |
Legal en EU | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Máxima velocidad | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Motor | 250 W/36 V | 250 W/435 W (pico instantáneo) | 250 W/450 W (pico instantáneo) | 250 W/500 W (pico instantáneo) | 250 W/500 W (pico instantáneo) | 250 W/650 W (pico instantáneo) | 250 W | 250 W/400 W (pico instantáneo) |
Motor de accionamiento medio | Motor de accionamiento medio | Motor de cubo | Motor de cubo | Motor de cubo | Motor de cubo | Motor de cubo | Motor de cubo | |
Sensor | Sensor de torque | Sensor de torque | Sensor de cadencia | Sensor de cadencia | Sensor de cadencia | Sensor de cadencia | Sensor de cadencia | Sensor de cadencia |
Batería | 13 Ah/468 Wh | 14.5 Ah/522 Wh | 13 Ah/468 Wh | 13 Ah/468 Wh | 13 Ah/468 Wh | 12 Ah/576 Wh | 15.6AH/561.6 Wh | 13 Ah/450 Wh |
Alcance máximo (modo de asistencia) | Hasta 100 km | Hasta 150 km | Hasta 100 km | Hasta 100 km | Hasta 100 km | Hasta 120 km | Hasta 130 km | Hasta 100 km |
Engranaje de cambio (Shimano) | trasero 7 | trasero 7 | trasero 7 | trasero 7 | trasero 7 | trasero 7 | 21-Velocidad | 21-Velocidad |
Freno | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco hidráulicos &Diseño de apagado | Frenos de disco mecánicos | Frenos de disco mecánicos | Frenos de disco mecánicos | Frenos de disco hidráulicos &y freno de mano | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco mecánicos |
Suspensión | Frente con bloqueo | Frente Suspensión hidráulica con bloqueo | Frente con bloqueo | Frente Suspensión hidráulica con bloqueo | Frente Suspensión hidráulica con bloqueo | Frente Suspensión hidráulica con bloqueo | Frente Suspensión hidráulica con bloqueo | Frente Suspensión hidráulica con bloqueo |
Mostrar | 2.Pantalla LCD de 6" | 3.Pantalla LCD de 5" | 2.Pantalla LCD de 6" | 2.Pantalla LCD de 6" | 2.Pantalla LCD de 6" | 2.Pantalla LCD de 6" | 1.8" Pantalla LCD | 2.Pantalla LCD de 6" |
Máximo. Capacidad de carga de la bicicleta | 120 kg (264.5 libras) | 120 kg (264.5 libras) | 120 kg (264.5 libras) | 120 kg (264.5 libras) | 120 kg (264.5 libras) | 120 kg (264.5 libras) | 120 kg (264.5 libras) | Talla (27.5"): 100 kg / Tamaño (29"): 120 kg |
Altura recomendada del ciclista | 160-195 cm (5'3"-6'5") | 170-200 cm (5'7"-6'7") | 160-195 cm (5'3"-6'5") | 160-200 cm (5'3"-6'6") | 155-195 cm (5'1"-6'5") | 165-200 cm (5'4"-6'6") | Talla 27.5": 165-195 cm (5.41 pies 6 pulgadas.4 pies) Talla 29": 170-200 cm (5'7"-6'6") |
Talla 27.5": 160-195 cm (5'3"-6'5") Talla 29: 165-200 cm (5'4"-6'6") |
Cuota: