E-bikes simplify commuting, enhance adventures, and boost health. Eleglide offers stylish, high-tech e-bikes in diverse designs. Find your perfect match— Compare Eleglide's Ebike Lineup!
Choose Your Perfect One Here:
E-bikes Specification & Comparing
Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C2 | C1 | T2 | T1 | T1 ST | Mopride 3 | Mopride 2 | Mopride 1 Plus | |
Type | City Ebike | Trekking Ebike | Trekking Ebike | City Ebike | City Ebike | Mountain Ebike | Mountain Ebike | Mountain Ebike |
Size of frame | 26"×17" | 27.5"×19" | 26"×17.5" | 27.5"×17.5" | 27.5"×17" | 29"×19" | 27.5"×18" | 27.5"×18" |
Bike N.W (Battery Included) | 27KG | 25.5KG | 27.9KG | 25.3KG | 25.3KG | 27KG | 22KG | 21.7KG |
Legal in EU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max Speed | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
Motor | 250W/36V | 250W/435W(Instant Peak) | 250W/450W (Instant Peak) | 250W/500W(Instant Peak) | 250W/500W(Instant Peak) | 250W/650W(Instant Peak) | 250W | 250W/400W(Instant Peak) |
Mid-Drive Motor | Mid-Drive Motor | Hub Motor | Hub Motor | Hub Motor | Hub Motor | Hub Motor | Hub Motor | |
Sensor | Torque Sensor | Torque Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor |
Battery | 13Ah/468Wh | 14.5AH/522Wh | 13AH/468Wh | 13Ah/468Wh | 13AH/468Wh | 12Ah/576Wh | 15.6AH/561.6Wh | 13AH/450Wh |
Max Range (Assist Mode) | Up to 100KM | Up to 150KM | Up to 100KM | Up to 100KM | Up to 100KM | Up to 120KM | Up to 130KM | Up to 100KM |
Shifter Gear (Shimano) | Rear 7 | Rear 7 | Rear 7 | Rear 7 | Rear 7 | Rear 7 | 21-Speed | 21-Speed |
Brake | Hydraulic Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes & Power-off Design | Mechanical Disc Brakes | Mechanical Disc Brakes | Mechanical Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes & E-brake | Hydraulic Disc Brakes | Mechanical Disc Brakes |
Suspension | Front with Lockout | Front Hydraulic Suspension with Lockout | Front with Lockout | Front Hydraulic Suspension with Lockout | Front Hydraulic Suspension with Lockout | Front Hydraulic Suspension with Lockout | Front Hydraulic Suspension with Lockout | Front Hydraulic Suspension with Lockout |
Display | 2.6" LCD | 3.5" LCD | 2.6" LCD | 2.6" LCD | 2.6" LCD | 2.6" LCD | 1.8" LCD | 2.6" LCD |
Max. Bike Load Capacity | 120kg (264.5 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | Size (27.5"): 100 kg /Size (29"): 120 kg |
Recommended Rider Height | 160-195cm (5'3"-6'5") | 170-200cm (5'7"-6'7") | 160-195cm (5'3"-6'5") | 160-200cm (5'3"-6'6") | 155-195cm (5'1"-6'5") | 165-200cm (5'4"-6'6") | Size 27.5": 165-195cm (5.41ft-6.4ft) Size 29": 170-200cm (5'7"-6'6") |
Size 27.5": 160-195cm (5'3"-6'5") Size 29": 165-200cm (5'4"-6'6") |
Share: